Проапдейтил мюслекалькулятор. Теперь выходит что-то такое:
mass FDA RDI DRI RDA DRI UL
Total weight 484.4821633g
Protein 68.7348004g 137% NaN% NaN%
Fat 59.7145042g 92% NaN% NaN%
Carbohydrates 296.9075652g 99% NaN% NaN%
Dietary fiber 45.4468584g 182% NaN% NaN%
Potassium 4.0716390g 87% 87% NaN%
Sodium 1.3734875g 57% 92% 60%
Calcium 0.9818665g 98% 98% 39%
Magnesium 0.6700315g 168% 168% 96%
Phosphorus 2.5693672g 257% 367% 64%
Iron 0.0192601g 107% 128% 43%
Zinc 0.0160946g 107% 146% 40%
Selenium 0.0000518g 74% 94% 13%
Copper 0.0035371g 505% 393% 35%
Manganese 0.0168735g 844% 734% 153%
Chlorine 4.5264000g 133% 197% 126%
Vitamin A 0.0003066g 34% 34% 10%
Vitamin C 0.1035321g 173% 115% 5%
Vitamin D 0.0000000g 0% 0% 0%
Vitamin E 0.0182635g 122% 122% 2%
Vitamin K 0.0000046g 6% 4% NaN%
Thiamin 0.0019217g 128% 160% NaN%
Riboflavin 0.0008361g 49% 64% NaN%
Niacin 0.0118595g 59% 74% 34%
Pantothenic acid 0.0021935g 22% 44% NaN%
Vitamin B6 0.0016702g 84% 128% 2%
Folate 0.0002803g 70% 70% 28%
Vitamin B12 0.0000000g 0% 0% NaN%
Roubles per 2MCal 26.94
Осталоь выровнять несколько витаминов и можно радоваться.