tfw
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
806 root 20 0 9004 1596 1492 R 33,6 0,0 195:50.02 agetty
683 root 20 0 9144 1620 1512 R 33,3 0,0 195:26.70 agetty
809 root 20 0 9004 1592 1488 R 33,3 0,0 194:55.52 agetty
807 root 20 0 9004 1620 1516 R 32,6 0,0 195:40.96 agetty
808 root 20 0 9004 1676 1576 R 32,6 0,0 196:07.95 agetty
810 root 20 0 9004 1588 1484 R 32,3 0,0 195:26.31 agetty
