Вот, кстати:
$ vnstat -m
eth0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
May '11 86.51 GiB | 7.94 GiB | 94.45 GiB | 295.82 kbit/s
Jun '11 50.70 GiB | 6.32 GiB | 57.02 GiB | 184.52 kbit/s
Jul '11 50.55 GiB | 7.11 GiB | 57.66 GiB | 180.60 kbit/s
Aug '11 38.51 GiB | 6.15 GiB | 44.66 GiB | 139.88 kbit/s
Sep '11 39.48 GiB | 5.84 GiB | 45.32 GiB | 146.66 kbit/s
Oct '11 47.14 GiB | 5.47 GiB | 52.61 GiB | 164.77 kbit/s
Nov '11 103.11 GiB | 9.19 GiB | 112.29 GiB | 363.42 kbit/s
Dec '11 91.80 GiB | 12.52 GiB | 104.31 GiB | 326.70 kbit/s
Jan '12 127.67 GiB | 14.69 GiB | 142.36 GiB | 445.88 kbit/s
Feb '12 106.77 GiB | 17.70 GiB | 124.47 GiB | 416.73 kbit/s
Mar '12 94.34 GiB | 10.00 GiB | 104.34 GiB | 326.79 kbit/s
Apr '12 95.47 GiB | 9.63 GiB | 105.10 GiB | 550.49 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 154.51 GiB | 15.58 GiB | 170.09 GiB |
Очевидно, в ноябре мне немножко ускорили интернет. И сейчас вроде ещё чуть-чуть ускорили. Так что налаживается всё понемногу, только по-новозеладнски OCHE медленно.