Артемка тут данных подлил, и пропали наконец-то эти дыры на юге России: http://russia.duck.consulting/maps/220/2016
Товарищи, я не знаю, как эти цифорки комментировать. Это пиздец.
@mugiseyebrows ты неправильно понял эту карту, это не суммарное кол-во инфицированных, а кол-во новых инфицируемых в такой-то год
странно что 2017 нету, данные по нему вроде есть, но видимо не в источнике комара
@anonymous алсо прошу заметить, что кол-во _зарегистрированных_ инфицируемых, а есть и те, кто годами не обращаются в поликлинику, не сдают кровь етц. и продолжают думать что они здоровы
@mugiseyebrows Число зарегистрированных живых ВИЧ-инфицированных на 100 тыс. населения, на 01.01.2018:
1. Свердловская область — 1,741% (75391)
2. Иркутская область — 1,730% (41664)
3. Кемеровская область — 1,701% (46064)
4. Самарская область — 1,467% (46992)
5. Оренбургская область — 1,290% (25656)
6. Ханты-Мансийский автономный округ — 1,244% (20477)
7. Ленинградская область — 1,190% (21324)
8. Челябинская область — 1,174% (41131)
9. Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) — 1,161% (17161)
10. Новосибирская область — 1,119% (31098)
11. Пермский край — 1,043% (27461)
12. Ульяновская область — 0,987% (12362)
13. Республика Крым — 0,949% (18150)
14. Алтайский край — 0,934% (22105)
15. Красноярский край — 0,915% (26303)
16. Курганская область — 0,852% (7274)
17. Томская область — 0,826% (8908)
18. Тверская область — 0,783% (10149)
19. Омская область — 0,715% (14105)
20. Московская область — 0,678% (50346)
@komar у меня рационально-конструктивная критика, ценный UX-фидбек на благо саета, я показал топовые варианты мира для твоих целей, а ты пиздишь меня в самую душу своим нахуй пошел(